Рахунки для перерахування единого социального внеску Жовтневий р-н
Рахунок для зарахуваня коштів | Категорія платника | кодування рахунків для зарахування коштів | Розмір тарифу єдиного внеску (%) |
37198201000483 | Єдин. внес., нарах. робот. на суми: зароб. плати, винаг. за догов. ЦПХ, допомога по тимчас. непрацездатності | 101 | 36,76-49,7%, 36,3%, 45,96%, 34,7%, 33,2%, 8,41%, 5,3%, 5,5%, 3,6%, 2,6%, 2%, 6,1%, 2,85% |
37197202000483 | Єдиний внесок, нарахований на суми грошового забезпечення військовослужбовців | 102 | 34,7%, 2,6% |
37196203000483 | Єдин.внес.нарах. на суми грош. забезп. батькiв-вихов. у сист. загальнооб. держ. пенс. страх | 103 | 33,20% |
37195204000483 | Для фiз.осiб – пiдпр., у т.ч. якi обрали спрощ. сист. оподатк., та осiб, якi проводять незалежну проф. д-сть | 104 | 34,70% |
37194205000483 | Для фiз.осiб – пiдпр., у т.ч. якi обрали спрощ. сист. оподатк, осіб, які проводять незалежну проф. д-ть, та які беруть добровільну участь у страхуванні на заг. державне соціальне страхування у зв’язку з тимч. втратою працезд. та витратами, зумовленими похованням | 105 | 36,6: |
37193206000483 | Для фiз.осiб-пiдприємцiв, у системi загальн.держ.соц.страх.вiд нещ. випадку на виробн.та проф.захвор. | 106 | 36,21% |
37192207000483 | Для фiз.осiб-пiдпр.у сист. загальн.держ.соц.страх. з тимч.втратою прац.та витратами, зумовл похованням | 107 | 38,11% |
3719120800483 | Добровiльна участь у системi загальнооб.держ.соц.страх.на випадок безробіття | 108 | 1,50% |
37190209000483 | Добровiльна участь у системi загальнооб.держ.соц.страх.у зв`язку з тимчас.втратою працездатностi | 109 | 1,90% |
37190210000483 | Добровiльна участь у системi загальнооб.держ.соц.страх.вiд нещасного випадку на виробництвi | 110 | 1,51% |
Отримувач Криворізька північна ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області
ЄДРПОУ 38659018
банк ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області м. Дніпропетровськ
МФО 805012
Рахунки для перерахування единого социального внеску Тернівський р-н
Рахунок для зарахуваня коштів | Категорія платника | кодування рахунків для зарахування коштів | Розмір тарифу єдиного внеску (%) |
37194201000487 | Єдин. внес., нарах. робот. на суми: зароб. плати, винаг. за догов. ЦПХ, доп. по тимчас. непр | 101 | 36,76-49,7%, 36,3%, 45,96%, 34,7%, 33,2%, 8,41%, 5,3%, 5,5%, 3,6%, 2,6%, 2%, 6,1%, 2,85% |
37193202000487 | Єдиний внесок, нарахований на суми грошового забезпечення військовослужбовців | 102 | 34,7%, 2,6% |
37192203000487 | Єдин.внес.нарах. на суми грош. забезп. батькiв-вихов. у сист. загальнооб. держ. пенс. страх | 103 | 33,20% |
37191204000487 | Для фiз.осiб – пiдпр., у т.ч. якi обрали спрощ. сист. оподатк., та осiб, якi проводять незалежну проф. д-сть | 104 | 34,70% |
37190205000487 | Для фiз.осiб – пiдпр., у т.ч. якi обрали спрощ. сист. оподатк, осіб, які проводять незалежну проф. д-ть, та які беруть добровільну участь у страхуванні на заг. державне соціальне страхування у зв’язку з тимч. втратою працезд. та витратами, зумовленими похованням | 105 | 36,6: |
37199206000487 | Для фiз.осiб-пiдприємцiв, у системi загальн.держ.соц.страх.вiд нещ. випадку на виробн.та проф.захвор. | 106 | 36,21% |
37198207000487 | Для фiз.осiб-пiдпр.у сист. загальн.держ.соц.страх. з тимч.втратою прац.та витратами, зумовл похованням | 107 | 38,11% |
37197208000487 | Добровiльна участь у системi загальнооб.держ.соц.страх.на випадок безробіття | 108 | 1,50% |
37196209000487 | Добровiльна участь у системi загальнооб.держ.соц.страх.у зв`язку з тимчас.втратою працездатностi | 109 | 1,90% |
37196210000487 | Добровiльна участь у системi загальнооб.держ.соц.страх.вiд нещасного випадку на виробництвi | 110 | 1,51% |
Отримувач Криворізька північна ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області
ЄДРПОУ 38659018
банк ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області м. Дніпропетровськ
МФО 805012
Рахунки для перерахування единого социального внеску Криворізький р-н Дніпропет. oбл.
Рахунок для зарахуваня коштів | Категорія платника | кодування рахунків для зарахування коштів | Розмір тарифу єдиного внеску (%) |
37196201000418 | Єдин. внес., нарах. робот. на суми: зароб. плати, винаг. за догов. ЦПХ, доп. по тимчас. непр | 101 | 36,76-49,7%, 36,3%, 45,96%, 34,7%, 33,2%, 8,41%, 5,3%, 5,5%, 3,6%, 2,6%, 2%, 6,1%, 2,85% |
37195202000418 | Єдиний внесок, нарахований на суми грошового забезпечення військовослужбовців | 102 | 34,7%, 2,6% |
37194203000418 | Єдин.внес.нарах. на суми грош. забезп. батькiв-вихов. у сист. загальнооб. держ. пенс. страх | 103 | 33,20% |
37193204000418 | Для фiз.осiб – пiдпр., у т.ч. якi обрали спрощ. сист. оподатк., та осiб, якi проводять незалежну проф. д-сть | 104 | 34,70% |
37192205000418 | Для фiз.осiб – пiдпр., у т.ч. якi обрали спрощ. сист. оподатк, осіб, які проводять незалежну проф. д-ть, та які беруть добровільну участь у страхуванні на заг. державне соціальне страхування у зв’язку з тимч. втратою працезд. та витратами, зумовленими похованням | 105 | 36,6: |
37191206000418 | Для фiз.осiб-пiдприємцiв, у системi загальн.держ.соц.страх.вiд нещ. випадку на виробн.та проф.захвор. | 106 | 36,21% |
37190207000418 | Для фiз.осiб-пiдпр.у сист. загальн.держ.соц.страх. з тимч.втратою прац.та витратами, зумовл похованням | 107 | 38,11% |
37199208000418 | Добровiльна участь у системi загальнооб.держ.соц.страх.на випадок безробіття | 108 | 1,50% |
37198209000418 | Добровiльна участь у системi загальнооб.держ.соц.страх.у зв`язку з тимчас.втратою працездатностi | 109 | 1,90% |
37198210000418 | Добровiльна участь у системi загальнооб.держ.соц.страх.вiд нещасного випадку на виробництвi | 110 | 1,51% |
Отримувач Криворізька північна ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області
ЄДРПОУ 38659018
банк ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області м. Дніпропетровськ
МФО 805012
Рахунки для сплати Єдиного соціального внеску Довгинцівський район | ||
Розрахунковий рахунок | Код платежу | Назва платежу |
37190201000481 | 71010000 | Єдиний внесок, нарах. робот. на суми: зароб. плати, винаг. за догов. ЦХП, доп. по тимчас. Непр. |
37199202000481 | 71020000 | Єдиний внесок, нарахований на суми грошового забезпечення військовослужбовців |
37198203000481 | 71030000 | Єдиний внесок, нарахований на суми грош. забезп. батьків-вихов. у сист. загальнооб. держ. пенс. страх. |
37197204000481 | 71040000 | Для фіз. осіб – підпр., у т.ч. які обрали спр. сист. оподатк., та осіб, які проводять незалежну проф. д-ть |
37196205000481 | 71050000 | Для фіз. осіб – підпр., у сист. заг. держ. соц. стр. у зв’язку з тимч. втратою працездатн. та витратами, зумовл. |
37195206000481 | 71060000 | Для фіз. осіб – підпр., у сист. заг. держ. соц. стр. від нещ. випадку на виробн. та проф. захвор. |
37194207000481 | 71070000 | Для фіз. осіб – підпр., у сист. заг. держ. соц. стр. з тимч. втратою прац. та витратами, зумовл. похованн. |
37193208000481 | 71080000 | Добровільна участь у системі загальнооб. держ. соц. страх. на випадок безробіття |
37192209000481 | 71090000 | Добровільна участь у системі загальнооб. держ. соц. страх. у зв’язку з тим час. втратою працездатн. |
37192210000481 | 71100000 | Добровільна участь у системі загальнооб. держ. соц. страх. від нещасного випадку на виробництві |
Одержувач: Криворізька центральна ОДПІ
Код ОКПО: 38658985
Банк: ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області
МФО: 805012
Рахунки для сплати Єдиного соціального внеску Саксаганський район | ||
Розрахунковий рахунок | Код платежу | Назва платежу |
37195201000486 | 71010000 | Єдиний внесок, нарах. робот. на суми: зароб. плати, винаг. за догов. ЦХП, доп. по тимчас. непр. |
37194202000486 | 71020000 | Єдиний внесок, нарахований на суми грошового забезпечення військовослужбовців |
37193203000486 | 71030000 | Єдиний внесок, нарахований на суми грош. забезп. батьків-вихов. у сист. загальнооб. держ. пенс. страх. |
37192204000486 | 71040000 | Для фіз. осіб – підпр., у т.ч. які обрали спр. сист. оподатк., та осіб, які проводять незалежну проф. д-ть |
37191205000486 | 71050000 | Для фіз. осіб – підпр., у сист. заг. держ. соц. стр. у зв’язку з тимч. втратою працездатн. та витратами, зумовл. |
37190206000486 | 71060000 | Для фіз. осіб – підпр., у сист. заг. держ. соц. стр. від нещ. випадку на виробн. та проф. захвор. |
37199207000486 | 71070000 | Для фіз. осіб – підпр., у сист. заг. держ. соц. стр. з тимч. втратою прац. та витратами, зумовл. похованн. |
37198208000486 | 71080000 | Добровільна участь у системі загальнооб. держ. соц. страх. на випадок безробіття |
37197209000486 | 71090000 | Добровільна участь у системі загальнооб. держ. соц. страх. у зв’язку з тим час. втратою працездатн. |
37197210000486 | 71100000 | Добровільна участь у системі загальнооб. держ. соц. страх. від нещасного випадку на виробництві |
Одержувач: Криворізька центральна ОДПІ
Код ОКПО: 38658985
Банк: ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області
МФО: 805012
Рахунки для перерахування единого социального внеску Центрально-Міський район | ||
37199201000482 | «Єдин. внес., нарах. робот. на суми: зароб. плати, винаг. за догов. ЦПХ, доп. по тимчас. непр.» | |
37198202000482 | Єдиний внесок, нарахований на суми грошового забезпечення військовослужбовців | |
37197203000482 | Єдин.внес.нарах. на суми грош. забезп. батькiв-вихов. у сист. загальнооб. держ. пенс. страх | |
37196204000482 | Для фiз.осiб – пiдпр., у т.ч. якi обрали спр. сист. оподатк., та осiб, якi проводять незалежну проф. д-сть | |
37195205000482 | Для фiз.осiб-пiдп., у сист.заг.держ.соц. стр. у зв`язку з тимч.втратою працездатн.та витратами, зумовлю | |
37194206000482 | Для фiз.осiб-пiдприємцiв, у системi загальн.держ.соц.страх.вiд нещ. випадку на виробн.та проф.захвор | |
37193207000482 | Для фiз.осiб-пiдпр.у сист. загальн.держ.соц.страх. з тимч.втратою прац.та витратами, зумовл похованн | |
37192208000482 | Добровiльна участь у системi загальнооб.держ.соц.страх.на випадок безробіття | |
37191209000482 | Добровiльна участь у системi загальнооб.держ.соц.страх.у зв`язку з тимчас.втратою працездатностi | |
37191210000482 | Добровiльна участь у системi загальнооб.держ.соц.страх.вiд нещасного випадку на виробництвi | |
Отримувач | Криворізька південна ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області | |
ЄДРПОУ | 38658807 | |
банк | ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області м. Дніпропетровськ | |
МФО | 805012 |
МФО: 805012
Рахунки для перерахування единого социального внеску ДзержинськиЙ район | ||
37197201000484 | «Єдин. внес., нарах. робот. на суми: зароб. плати, винаг. за догов. ЦПХ, доп. по тимчас. непр.» | |
37196202000484 | Єдиний внесок, нарахований на суми грошового забезпечення військовослужбовців | |
37195203000484 | Єдин.внес.нарах. на суми грош. забезп. батькiв-вихов. у сист. загальнооб. держ. пенс. страх | |
37194204000484 | Для фiз.осiб – пiдпр., у т.ч. якi обрали спр. сист. оподатк., та осiб, якi проводять незалежну проф. д-сть | |
37193205000484 | Для фiз.осiб-пiдп., у сист.заг.держ.соц. стр. у зв`язку з тимч.втратою працездатн.та витратами, зумовлю | |
37192206000484 | Для фiз.осiб-пiдприємцiв, у системi загальн.держ.соц.страх.вiд нещ. випадку на виробн.та проф.захвор | |
37191207000484 | Для фiз.осiб-пiдпр.у сист. загальн.держ.соц.страх. з тимч.втратою прац.та витратами, зумовл похованн | |
37190208000484 | Добровiльна участь у системi загальнооб.держ.соц.страх.на випадок безробіття | |
37199209000484 | Добровiльна участь у системi загальнооб.держ.соц.страх.у зв`язку з тимчас.втратою працездатностi | |
37199210000484 | Добровiльна участь у системi загальнооб.держ.соц.страх.вiд нещасного випадку на виробництвi | |
Отримувач | Криворізька південна ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області | |
ЄДРПОУ | 38658807 | |
банк | ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області м. Дніпропетровськ | |
МФО | 805012 |
Рахунки для перерахування единого социального внеску Інгулецький район | ||
37196201000485 | «Єдин. внес., нарах. робот. на суми: зароб. плати, винаг. за догов. ЦПХ, доп. по тимчас. непр.» | |
37195202000485 | Єдиний внесок, нарахований на суми грошового забезпечення військовослужбовців | |
37194203000485 | Єдин.внес.нарах. на суми грош. забезп. батькiв-вихов. у сист. загальнооб. держ. пенс. страх | |
37193204000485 | Для фiз.осiб – пiдпр., у т.ч. якi обрали спр. сист. оподатк., та осiб, якi проводять незалежну проф. д-сть | |
37192205000485 | Для фiз.осiб-пiдп., у сист.заг.держ.соц. стр. у зв`язку з тимч.втратою працездатн.та витратами, зумовлю | |
37191206000485 | Для фiз.осiб-пiдприємцiв, у системi загальн.держ.соц.страх.вiд нещ. випадку на виробн.та проф.захвор | |
37190207000485 | Для фiз.осiб-пiдпр.у сист. загальн.держ.соц.страх. з тимч.втратою прац.та витратами, зумовл похованн | |
37199208000485 | Добровiльна участь у системi загальнооб.держ.соц.страх.на випадок безробіття | |
37198209000485 | Добровiльна участь у системi загальнооб.держ.соц.страх.у зв`язку з тимчас.втратою працездатностi | |
37198210000485 | Добровiльна участь у системi загальнооб.держ.соц.страх.вiд нещасного випадку на виробництвi | |
Отримувач | Криворізька південна ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області | |
ЄДРПОУ | 38658807 | |
банк | ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області м. Дніпропетровськ | |
МФО | 805012 |

