На январском заседании Криворожского исполкома была выделена материальная помощь из бюджета города тем горожанам, которые попали в сложную жизненную ситуацию.
Об этом сообщается в решении исполкома №21 от 9.01.2019.
Согласно данному решению, криворожане получат материальную помощь из городского бюджета:
- в связи с погребением родных (39 человек на сумму 27 600 грн.);
- в связи со сложной жизненной ситуацией (202 человека на сумму 135 397 грн.);
- в связи со значительными затратами на медицинское лечение (545 человек на сумму 1 716 311 грн.).
Таким образом, 786 криворожан получили материальную помощь из городского бюджета на общую сумму 1 879 308 грн. Дополнительно из бюджета выделено 1 287,68 грн. на услуги почтовой связи для выплаты этой помощи горожанам.
Читайте также: В январе 146 криворожан-участников АТО получили помощь из городского бюджета
Список жителей города, которым предоставляется одноразовая материальная помощь в связи с погребением родных
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Адреса | Сума (грн.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Тернівський район | |||
1. | Водянова Галина Леонтіївна | *** | 700,00 |
2. | Решетова Валентина Кузьмівна | *** | 700,00 |
3. | Тимошенко Любов Василівна | *** | 700,00 |
Покровський район | |||
4. | Єременко Алевтина Павлівна | *** | 700,00 |
5. | Ковальська Лариса Петрівна | *** | 700,00 |
6. | Мєдвєдєва Юлія Юріївна | *** | 700,00 |
7. | Наконечна Євгенія Дмитрівна | *** | 700,00 |
8. | Нестеренко Тетяна Гаврилівна | *** | 700,00 |
9. | Шумейко Тетяна Іванівна | *** | 700,00 |
1 | 2 | 3 | 4 |
Саксаганський район | |||
10. | Надеждіна Ганна Іванівна | *** | 1 000,00 |
11. | Вакуленко Людмила Іванівна | *** | 700,00 |
12. | Волобуєва Наталія Валеріївна | *** | 700,00 |
13. | Дихно Ніна Іванівна | *** | 700,00 |
14. | Єлісеєв Максим Вячеславович | *** | 700,00 |
15. | Ільїних Людмила Іванівна | *** | 700,00 |
16. | Левченко Надія Миколаївна | *** | 700,00 |
17. | Мальцева Галина Павлівна | *** | 700,00 |
18. | Муршиц Ольга Петрівна | *** | 700,00 |
19. | Німчук Марія Омелянівна | *** | 700,00 |
20. | Проноза Таміла Миколаївна | *** | 700,00 |
21. | Трегуб Раїса Олексіївна | *** | 700,00 |
22. | Чигарьов Павло Михайлович | *** | 700,00 |
1 | 2 | 3 | 4 |
23. | Шостак Олександра Пилипівна | *** | 700,00 |
Довгинцівський район | |||
24. | Антонова Валентина Вікторівна | *** | 700,00 |
25. | Артисюк Віктор Михайлович | *** | 700,00 |
26. | Воробьйова Галина Миронівна | *** | 700,00 |
27. | Левченко Марина Михайлівна | *** | 700,00 |
28. | Матковська Івгася Йосипівна | *** | 700,00 |
29. | Потапчук Анжела Валеріївна | *** | 700,00 |
30. | Шумейко Нелля Львівна | *** | 700,00 |
Металургійний район | |||
31. | Богаткіна Тетяна Петрівна | *** | 700,00 |
32. | Гаврилова Галина Корніївна | *** | 700,00 |
33. | Пантєлєєв Вячеслав Валентинович | *** | 700,00 |
34. | Прохоренко Алла Анатоліївна | *** | 700,00 |
1 | 2 | 3 | 4 |
35. | Рябикіна Лідія Андріївна | *** | 700,00 |
Центрально-Міський район | |||
36. | Доброва Наталія Михайлівна | *** | 700,00 |
37. | Ісакова Людмила Василівна | *** | 700,00 |
38. | Ляшенко Зінаїда Іванівна | *** | 700,00 |
39. | Хлонь Наталя Анатоліївна | *** | 700,00 |
У С Ь О Г О: | 27 600,00 |
Список жителей города, которым предоставляется одноразовая материальная помощь в связи с тяжелой жизненной ситуацией
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Адреса | Сума (грн.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Тернівський район | |||
1. | Бойко Наталя Вікторівна | *** | 3 706,00 |
2. | Гричук Надія Іванівна | *** | 600,00 |
3. | Мурчик Світлана Олександрівна | *** | 600,00 |
4. | Погребна Валентина Іванівна | *** | 600,00 |
5. | Супряга Катерина Іванівна | *** | 600,00 |
6. | Тернова Тамара Олексіївна | *** | 600,00 |
7. | Туташинська Ніна Сергіївна | *** | 600,00 |
8. | Шептикіна Людмила Савеліївна | *** | 550,00 |
9. | Берднік Ганна Никифорівна | *** | 500,00 |
10. | Ключка Валентина Балабеківна | *** | 500,00 |
11. | Ключка Надія Михайлівна | *** | 500,00 |
1 | 2 | 3 | 4 |
12. | Ляхова Людмила Вікторівна | *** | 500,00 |
13. | Павленко Микола Іванович | *** | 500,00 |
14. | Топчій Ганна Степанівна | *** | 500,00 |
15. | Уткіна Галина Миколаївна | *** | 500,00 |
16. | Шиба Лідія Сергіївна | *** | 500,00 |
17. | Юр’єва Антоніда Антонівна | *** | 500,00 |
18. | Яницька Надія Василівна | *** | 500,00 |
19. | Янковська Галина Тарасівна | *** | 500,00 |
Покровський район | |||
20. | Гавриленко Олена Валентинівна | *** | 1 777,00 |
21. | Романченко Валерій Євгенійович | *** | 1 777,00 |
22. | Пономарьова Наталя Володимирівна | *** | 1 000,00 |
23. | Бричка Інна Дмитрівна | *** | 600,00 |
24. | Бузько Анатолій Анатолійович | *** | 600,00 |
1 | 2 | 3 | 4 |
25. | Греб Ганна Анатоліївна | *** | 600,00 |
26. | Деркач Андрій Миколайович | *** | 600,00 |
27. | Дорошенко Ольга Павлівна | *** | 600,00 |
28. | Жарко Світлана Адольфівна | *** | 600,00 |
29. | Желтогірко Віктор Валентинович | *** | 600,00 |
30. | Консевич Юлія Костянтинівна | *** | 600,00 |
31. | Кумпан Людмила Олександрівна | *** | 600,00 |
32. | Малява Ганна Григорівна | *** | 600,00 |
33. | Мулявка Тетяна Максимівна | *** | 600,00 |
34. | Швець Світлана Олександрівна | *** | 600,00 |
35. | Шкурко Наталя Вікторівна | *** | 600,00 |
36. | Григор’єва Валентина Георгіївна | *** | 550,00 |
37. | Решетняк Ельвіра Костянтинівна | *** | 550,00 |
38. | Басуріна Олександра Іванівна | *** | 500,00 |
1 | 2 | 3 | 4 |
39. | Ворон Світлана Тимофіївна | *** | 500,00 |
40. | Гарбар Олександр Миколайович | *** | 500,00 |
41. | Гордзинська Валентина Леонідівна | *** | 500,00 |
42. | Граховська Валентина Іванівна | *** | 500,00 |
43. | Гринь Ніна Сергіївна | *** | 500,00 |
44. | Долінний Григорій Григорович | *** | 500,00 |
45. | Кияшко Антоніна Іванівна | *** | 500,00 |
46. | Кісельов Олександр Володимирович | *** | 500,00 |
47. | Красноштанов Олександр Максимович | *** | 500,00 |
48. | Кульшенко Клавдія Максимівна | *** | 500,00 |
49. | Леоновець Ніна Миколаївна | *** | 500,00 |
50. | Мартиненко Катерина Костянтинівна | *** | 500,00 |
51. | Мітрофанова Олена Федорівна | *** | 500,00 |
52. | Павленко Надія Григорівна | *** | 500,00 |
1 | 2 | 3 | 4 |
53. | Паливода Ніна Василівна | *** | 500,00 |
54. | Стопічева Людмила Пилипівна | *** | 500,00 |
55. | Тітова Галина Василівна | *** | 500,00 |
56. | Храпунова Валентина Сергіївна | *** | 500,00 |
57. | Чорна Марія Миколаївна | *** | 500,00 |
58. | Швець Палагея Костянтинівна | *** | 500,00 |
59. | Ященко Наталія Борисівна | *** | 500,00 |
Саксаганський район | |||
60. | Кривцова Світлана Вікторівна | *** | 3 706,00 |
61. | Таран Марина Юріївна | *** | 3 554,00 |
62. | Лисова Ганна Валентинівна | *** | 1 700,00 |
63. | Фоміна Тамара Миколаївна | *** | 1 700,00 |
64. | Шкарупа Тамара Григорівна | *** | 1 700,00 |
65. | Алєксєєва Галина Володимирівна | *** | 1 000,00 |
1 | 2 | 3 | 4 |
66. | Гринько Валентина Степанівна | *** | 600,00 |
67. | Дударєва Неоніла Ігорівна | *** | 600,00 |
68. | Дядькова Галина Василівна | *** | 600,00 |
69. | Зуєва Людмила Захарівна | *** | 600,00 |
70. | Зюзя Віра Олександрівна | *** | 600,00 |
71. | Каракай Галина Олексіївна | *** | 600,00 |
72. | Коптєва Ніна Іванівна | *** | 600,00 |
73. | Крамаренко Віталій Прокопович | *** | 600,00 |
74. | Мазніченко Ніна Іванівна | *** | 600,00 |
75. | Москалюк Ольга Володимирівна | *** | 600,00 |
76. | Неміш Марія Іванівна | *** | 600,00 |
77. | Погосян Лідія Григорівна | *** | 600,00 |
78. | Серьожичкіна Людмила Вікторівна | *** | 600,00 |
79. | Холоденко Ірина Вікторівна | *** | 600,00 |
Продовження додатка 2
1 | 2 | 3 | 4 |
80. | Цуканова Оксана Борисівна | *** | 600,00 |
81. | Шульга Аліна Олексіївна | *** | 600,00 |
82. | Буковцева Лідія Іванівна | *** | 550,00 |
83. | Нікітенко Олександр Іванович | *** | 550,00 |
84. | Охонько Олена Петрівна | *** | 550,00 |
85. | Скляренко Ольга Іванівна | *** | 550,00 |
86. | Бакуменко Надія Юхимівна | *** | 500,00 |
87. | Борісова Зінаїда Федорівна | *** | 500,00 |
88. | Буднікова Віра Олексіївна | *** | 500,00 |
89. | Геріна Ганна Борисівна | *** | 500,00 |
90. | Донських Аза Тимофіївна | *** | 500,00 |
91. | Задніпряна Валентина Олександрівна | *** | 500,00 |
92. | Кононенко Валентина Олександрівна | *** | 500,00 |
93. | Кузнєцова Людмила Петрівна | *** | 500,00 |
1 | 2 | 3 | 4 |
94. | Лях Лідія Петрівна | *** | 500,00 |
95. | Марушкай Тимофій Васильович | *** | 500,00 |
96. | Полякова Лариса Олександрівна | *** | 500,00 |
97. | Пшенична Вікторія Іванівна | *** | 500,00 |
98. | Семенов Володимир Володимирович | *** | 500,00 |
99. | Степанова Тетяна Корніївна | *** | 500,00 |
100. | Тітова Олена Миколаївна | *** | 500,00 |
Довгинцівський район | |||
101. | Грох Марина Василівна | *** | 600,00 |
102. | Єресько Олександра Григорівна | *** | 600,00 |
103. | Ждановська Валентина Тимофіївна | *** | 600,00 |
104. | Зоткіна Людмила Олексіївна | *** | 600,00 |
105. | Осіпова Віолетта Миколаївна | *** | 600,00 |
106. | Ступак Ірина Юріївна | *** | 600,00 |
1 | 2 | 3 | 4 |
107. | Шароварова Ніна Григорівна | *** | 600,00 |
108. | Бурдіна Тетяна Василівна | *** | 550,00 |
109. | Глевляс Ольга Олексіївна | *** | 550,00 |
110. | Костюк Валерій Володимирович | *** | 550,00 |
111. | Марсаков Віктор Андрійович | *** | 550,00 |
112. | Новікова Надія Кузьмівна | *** | 550,00 |
113. | Омельченко Ніна Дмитрівна | *** | 550,00 |
114. | Цибіна Ірина Василівна | *** | 550,00 |
115. | Бочарнікова Марія Єлисеївна | *** | 500,00 |
116. | Гарькава Валентина Мусіївна | *** | 500,00 |
117. | Дмитренко Надія Костянтинівна | *** | 500,00 |
118. | Кукушкіна Віра Олександрівна | *** | 500,00 |
119. | Перехода Валентина Сергіївна | *** | 500,00 |
120. | Прокопенко Тетяна Олександрівна | *** | 500,00 |
1 | 2 | 3 | 4 |
121. | Титаренко Ганна Миколаївна | *** | 500,00 |
122. | Чалова Віра Михайлівна | *** | 500,00 |
Металургійний район | |||
123. | Осадча Олена Миколаївна | *** | 1 700,00 |
124. | Романенко Катерина Іванівна | *** | 1 700,00 |
125. | Безпалов Олександр Іванович | *** | 600,00 |
126. | Галушко Алла Олександрівна | *** | 600,00 |
127. | Гордєєва Людмила Василівна | *** | 600,00 |
128. | Овсієнко Руслан Володимирович | *** | 600,00 |
129. | Погребняк Ольга Володимирівна | *** | 600,00 |
130. | Самодід Сергій Іванович | *** | 600,00 |
131. | Смолянчук Олена Костянтинівна | *** | 600,00 |
132. | Сорокіна Галина Петрівна | *** | 600,00 |
133. | Тітаренко Тетяна Михайлівна | *** | 600,00 |
1 | 2 | 3 | 4 |
134. | Сапіга Валентина Ананіївна | *** | 550,00 |
135. | Абраменко Любов Тихонівна | *** | 500,00 |
136. | Бабеуш Галина Юхимівна | *** | 500,00 |
137. | Бердичевська Ніна Павлівна | *** | 500,00 |
138. | Грецька Наталя Іванівна | *** | 500,00 |
139. | Кононова Валентина Михайлівна | *** | 500,00 |
140. | Лелявіна Віра Іванівна | *** | 500,00 |
141. | Маркітан Зінаїда Аксентіївна | *** | 500,00 |
142. | Маценко Людмила Семенівна | *** | 500,00 |
143. | Новрузова Назакят Абдула-кзи | *** | 500,00 |
144. | Орленко Валентина Іванівна | *** | 500,00 |
145. | Пантєлєєва Людмила Георгіївна | *** | 500,00 |
146. | Підцюка Ганна Пилипівна | *** | 500,00 |
147. | Пухир Володимир Іванович | *** | 500,00 |
1 | 2 | 3 | 4 |
148. | Рубльова Раїса Василівна | *** | 500,00 |
149. | Смик Олександр Микитович | *** | 500,00 |
150. | Ярмолінська Таїсія Григорівна | *** | 500,00 |
Центрально-Міський район | |||
151. | Орлов Володимир Миколайович | *** | 1 777,00 |
152. | Альошина Любов Миколаївна | *** | 1 700,00 |
153. | Коваль Любов Дмитрівна | *** | 1 700,00 |
154. | Платана Лідія Антонівна | *** | 1 700,00 |
155. | Трочинський Іван Володимирович | *** | 1 700,00 |
156. | Давидова Ірина Ігорівна | *** | 1 000,00 |
157. | Макогон Катерина Юріївна | *** | 1 000,00 |
158. | Зіменко Ніна Миколаївна | *** | 600,00 |
159. | Лавриненко Микола Володимирович | *** | 600,00 |
160. | Плетенко Людмила Станіславівна | *** | 600,00 |
1 | 2 | 3 | 4 |
161. | Привалов Родіон Михайлович | *** | 600,00 |
162. | Шакула Анастасія Дмитрівна | *** | 600,00 |
163. | Погоріла Олександра Іванівна | *** | 550,00 |
164. | Аюпова Марія Григорівна | *** | 500,00 |
165. | Бобровська Антоніна Степанівна | *** | 500,00 |
166. | Зізюк Лідія Василівна | *** | 500,00 |
167. | Коваленко Ярослава Іллівна | *** | 500,00 |
168. | Козир Олександра Степанівна | *** | 500,00 |
169. | Лисенко Іван Карпович | *** | 500,00 |
170. | Никитюк Раїса Григорівна | *** | 500,00 |
171. | Павлюк Олена Дмитрівна | *** | 500,00 |
172. | Пришва Олена Миколаївна | *** | 500,00 |
173. | Рец Валентина Микитівна | *** | 500,00 |
174. | Семенчук Роза Дмитрівна | *** | 500,00 |
1 | 2 | 3 | 4 |
175. | Сорочинська Наталя Олександрівна | *** | 500,00 |
176. | Стоян Валентина Павлівна | *** | 500,00 |
177. | Сулієв Сергій Олександрович | *** | 500,00 |
178. | Сусоєва Любов Адамівна | *** | 500,00 |
179. | Убіська Лідія Прокопівна | *** | 500,00 |
180. | Успехіна Надія Олексіївна | *** | 500,00 |
Інгулецький район | |||
181. | Гузенко Раїса Іванівна | *** | 1 000,00 |
182. | Гуледза Олеся Юріївна | *** | 1 000,00 |
183. | Білоус Наталія Георгіївна | *** | 600,00 |
184. |