
Криворожский горсовет предоставил жителям города план транспортного обеспечения на поминальное воскресенье (22.04)
План
транспортного забезпечення мешканців міста для поїздок автобусами до
міських кладовищ у День пам’яті померлих 22.04.2012 (неділя)
№ з/п | Номера маршрутів | Назва пункту відправлення рухомого складу | Кількість рухомого складу (од.) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Кладовище Північне
| ||||||
1 | 83, 84 | вул. А.Головка | 16 | |||
2 | 291 | вул. 23-Лютого (17 квартал) | 20 | |||
3 | 231 | вул. Мусоргського (44 квартал) | 15 | |||
4 | 54 | вул. Доватора | 8 | |||
Кладовище Терноватий кут (сел. Гірницьке)
| ||||||
1 | 80 | вул. Мусоргського (44 квартал) | 3 | |||
| Кладовище сел. Божедарівка
| ||||||
1 | 79, 97 | вул. Сурікова | 4 | |||
| Кладовище сел. Горького | ||||||
1 | 50 | пл. Толстого | 7 | |||
2 | 230 | пл. Толстого | 18 | |||
| Кладовище сел. Романівка | ||||||
1 | 5 | пл. Толстого | 6 | |||
2 | 242 | пл. Толстого | 20 | |||
3 | 330 | пл. Толстого | 10 | |||
Краматорівське кладовище
| ||||||
1 | 32 | вул. Ватутіна (ж.м. Рибасове) | 8 | |||
2 | 79, 97 | вул. Мусоргського (44 квартал) | 16 | |||
3 | 254 | вул. Мусоргського (44 квартал) | 10 | |||
4 | 238 | мкр. 7-й Зарічний | 16 | |||
Кладовище сел. Верабово | ||||||
1 | 218 | вул. Кремлівська | 3 | |||
| Західне кладовище
| ||||||
| а) розворотнє кільце зі сторони Техбази | ||||||
1 | 286 | пл. Горького | 25 | |||
2 | 298 | пл. Горького | 20 | |||
3 | 397 | пл. Горького | 23 | |||
4 | 261 | пл. Горького | 12 | |||
5 | 243 | вул. Тухачевського | 10 | |||
6 | 281 | вул. Тухачевського | 25 | |||
7 | 282 | вул. Тухачевського | 10 | |||
8 | 307 | мкр-н Ювілейний, ч/з Юність | 25 | |||
9 | 201 | пл. Артема | 22 | |||
10 | 15 | пл. Артема | 10 | |||
11 | 216 | ж.м. Східний-3 | 5 | |||
12 | 293 | ж.м. Східний-1 | 10 | |||
13 | 204 | мкр-н Гірницький | 10 | |||
б) розворотнє кільце зі сторони вул. Дюма | ||||||
1 | 247 | пл. Визволення | 4 | |||
2 | 246 | пл. Визволення | 4 | |||
3 | 287 | пл. Визволення | 8 | |||
4 | 310 | пл. Визволення | 10 | |||
Центральне кладовище
| ||||||
а)розворотнє кільце зі сторони вул. Дніпропетровське шосе | ||||||
1 | 202 | пл. Горького | 10 | |||
2 | 208 | пл. Горького | 25 | |||
3 | 312 | пл. Горького | 35 | |||
4 | 203 | пл. Визволення | 25 | |||
5 | 219 | ст. Кривий Ріг (Червона) | 12 | |||
6 | 278 | ст. Кривий Ріг - Головний | 10 | |||
7 | 306 | ст. Кривий Ріг - Головний | 8 | |||
8 | 293 | ж.м. Східний-1 | 3 | |||
9 | Західне кладовище (ч/з пл. Горького) | 2 ПАТ «Північтранс» | ||||
б) розворотнє кільце зі сторони КЦРЗ | ||||||
1 | 248 | вул. Тухачевського | 10 | |||
2 | 255 | вул. Тухачевського | 20 | |||
3 | 364 | вул. Тухачевського | 20 | |||
4 | 315 | вул. Тухачевського | 10 | |||
5 | 250 | вул. Тухачевського | 16 | |||
6 | 295 | вул. Тухачевського | 24 | |||
7 | 314 | мкр-н Гірницький | 23 | |||
8 | 214 | мкр-н Гірницький | 16 | |||
9 | 9 | вул. Ватутіна (ж.м. Рибасове) | 8 | |||
10 | 11 | вул. Ватутіна (ж.м. Рибасове) | 8 | |||
11 | 211 | вул. Ватутіна (ж.м. Рибасове) | 10 | |||
12 | 240 | вул. Ватутіна (ж.м. Рибасове) | 20 | |||
13 | 223 | вул. Мусоргського (44 квартал), ч/з Ставки | 20 | |||
14 | 323 | Універмаг (вул. Ватутіна) | 20 | |||
15 | ПАТ «Північтранс» | м. Артема | 4 | |||
16 | 209 | Кінотеатр «Зарічний» - ст. Кривий Ріг Гол. | 20 | |||
17 | 229 | пл. Толстого - ст. Кривий Ріг – Гол. | 20 | |||
| 1 | Західне кладовище (ч/з вул. Спаська) | 2 ПАТ «Північтранс» | ||||
| 1 | Краматорівське кладовище | 10 маршрута №303 | ||||
| Кладовище сел. Суворова | ||||||
1 | 206 | Соцмісто (Державний цирк) | ||||
